- Hoofdomtrek : meet ter hoogte van het voorhoofd.
- Borstomtrek : sta rechtop en meet in het midden van de borst.
- Tailleomtrek : trek je buik niet in en meet ter hoogte van de navel.
- Heupomtrek : meet op het breedste punt van de heup.
- Voetlengte : zet je hiel tegen een muur en meet van de muur tot aan de punt.
MANNEN |
||
Maat | Borstomtrek (cm) | |
Min | Max | |
XS | 85 | 92 |
S | 92 | 97 |
M | 97 | 102 |
L | 102 | 107 |
XL | 107 | 112 |
XXL | 112 | 117 |
3XL | 117 | 122 |
VROUW |
|||
Maat | Franse Maat | Borstomtrek (cm) | |
Min | Max | ||
XXS | 32 | 74 | 79 |
XS | 34 | 80 | 83 |
S | 36 | 84 | 87 |
M | 38 | 88 | 91 |
L | 40 | 92 | 95 |
XL | 42 | 96 | 100 |
MANNEN |
||
Maat | Borstomtrek (cm) | |
Min | Max | |
XXS | 81 | 84 |
XS | 84 | 90 |
S | 90 | 94 |
M | 94 | 98 |
L | 98 | 103 |
XL | 103 | 109 |
XXL | 109 | 115 |
3XL | 115 | 120 |
MANNEN |
|||||
Maat | Maat US | Maat FR | Maat ITA | Taille (cm) | |
Min | Max | ||||
XS | 27 | 37 | 71 | 73 | |
28 | 38 | 42 | 73 | 76 | |
S | 29 | 39 | 76 | 78 | |
30 | 40 | 44 | 78 | 80 | |
M | 31 | 41 | 80 | 82 | |
32 | 42 | 46 | 82 | 84 | |
L | 33 | 43 | 84 | 87 | |
34 | 44 | 48 | 87 | 89 | |
XL | 35 | 45 | 50 | 89 | 91 |
36 | 46 | 52 | 91 | 94 | |
XXL | 37 | 47 | 54 | 94 | 97 |
38 | 48 | 56 | 97 | 100 | |
3XL | 39 | 49 | 58 | 100 | 104 |
40 | 50 | 60 | 104 | 108 | |
4XL | 41 | 51 | 62 | 108 | 112 |
42 | 52 | 64 | 112 | 116 |
MANNEN |
||||
Maat | Maat US | Maat FR | Taille (cm) | |
XS | 27 | 36 | 69 | 69 |
S | 29 | 38 | 74 | 74 |
M | 31 | 40 | 79 | 79 |
L | 33 | 42 | 84 | 84 |
XL | 35 | 44 | 89 | 89 |
XXL | 37 | 46 | 94 | 94 |
3XL | 39 | 48 | 100 | 100 |
4XL | 41 | 50 | 108 | 108 |